<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schützenverein Straßdorf 1897</title>
	<atom:link href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de</link>
	<description>Sportbogen, Sportpistole, Gewehr und Run Archery / Bogenlaufen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaften Bogenlaufen am 14. und 15. Juli 2012</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/landesmeisterschaften-bogenlaufen-am-14-und-15-juli-2012/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/landesmeisterschaften-bogenlaufen-am-14-und-15-juli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/landesmeisterschaften-bogenlaufen-am-14-und-15-juli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste Freie Pistole nach dem 2. Wettkampf</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf-2/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Ergebnisliste der Freien Pistole nach dem zweiten Wettkampf. Recht herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz in der Einzel- und der Mannschaftswertung. Freie Pistole Ergebnisliste nach dem 2. Wettkampf &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Wettkampf Freie Pistole</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/2-wettkampf-freie-pistole/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/2-wettkampf-freie-pistole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[SV- Straßdorf 1                SK Beutelsbach 1                   746 zu 744  Ringe &#160; Im Wettkampf gegen den Gegner aus Beutelsbach unterlagen unsere Sportschützen nur knapp mit 746 zu 744 Ringen. In der Mannschaft schießen Oliver Hartmann , Uwe Helling , Winfried Beißwenger , Gerd Pausch sowie Matthias Greiner. In die Wertung kommen Uwe Helling mit 255 Ringen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/2-wettkampf-freie-pistole/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/2-wettkampf-freie-pistole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste Freie Pistole nach dem 2. Wettkampf</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Ergebnisliste nach dem zweiten Wettkampf. Hierzu auf den eingefügten Link klicken. Herzlichen Glückwunsch zum Platz 3 in der Mannschaft und der Einzelwertung. Freie Pistole Ergebnisliste nach zwei Wettkämpfen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/ergebnisliste-freie-pistole-nach-dem-2-wettkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Wettkampf Freie Pistole &#8211;knappe Niederlage</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-freie-pistole-knappe-niederlage/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-freie-pistole-knappe-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[SV- Straßdorf 1                SK Beutelsbach 1                   746 zu 744  Ringe &#160; Im Wettkampf gegen den Gegner aus Beutelsbach unterlagen unsere Sportschützen nur knapp mit 746 zu 744 Ringen. In der Mannschaft schießen Oliver Hartmann , Uwe Helling , Winfried Beißwenger , Gerd Pausch sowie Matthias Greiner. In die Wertung kommen Uwe Helling mit 255 Ringen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-freie-pistole-knappe-niederlage/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-freie-pistole-knappe-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Wettkampf Großkaliber Sommerrunde und gleich gewonnen :-)</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-groskaliber-sommerrunde-und-gleich-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-groskaliber-sommerrunde-und-gleich-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Wettkampf der Saison 2012  in der Disziplin Großkaliber- Gebrauchspistole , trafen der SV Straßdorf und die Sgi Lorch aufeinander. Mit 1063 zu 1047 Ringen konnten sich die Schützen des SV Straßdorf klar durchsetzen , und trugen somit den Sieg davon. In der Mannschaft schießen : Oliver Hartmann , Gerd Pausch , Jörg Halbritter &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-groskaliber-sommerrunde-und-gleich-gewonnen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/1-wettkampf-groskaliber-sommerrunde-und-gleich-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreispokal Luftpistole 2012</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/kreispokal-luftpistole-2012/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/kreispokal-luftpistole-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[ Im Kreispokal der Luftpistole  trafen im ersten Matsch der SV Straßdorf und der SV Durlangen aufeinander. Nach der Auslosung der Paarungen , war um 14 Uhr Start zum Wettkampf  den unsere Sportkamerraden leider nach einem Stechen verloren . Im Kampf um Platz 3. trafen unsere Schützen auf den Gegner aus Brend , nach erneuter Auslosung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/kreispokal-luftpistole-2012/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/05/kreispokal-luftpistole-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachruf</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/04/nachruf/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/04/nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Nachruf    Ernst Bauchert &#160; In Verbundenheit mit den Angehörigen trauert der Schützenverein Straßdorf 1897 e.V. um seinen Schützenkameraden und Ehrenmitglied Ernst Bauchert. Als Kassier und 2. Schützenmeister setzte er sich mit viel Engagement von 1957 – 1970 für die Belange unseres Vereins ein. Wir nehmen in Dankbarkeit und Trauer Abschied von unserem ältesten Mitglied &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/04/nachruf/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/04/nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooper-Test</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/cooper-test/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/cooper-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Schildkröte oder Gepard? &#160; Der Cooper-Test ist ein anerkannter sehr einfacher Test zur Überprüfung der allgemeinen Ausdauer. Es wird 12 min gelaufen und dann die Strecke gemessen. Anhand von Testtabellen kann man die Leistung dann einordnen. Statt der allgemein bekannten Schultabelle haben wir die tierisch lustige My Goal-Tabelle verwendet. Einige konnten wegen Erkrankung oder Verletzung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/cooper-test/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/cooper-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziel im Visier</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/ziel-im-visier/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/ziel-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[DSB schaltet neue Internetplattform frei Ziel im Visier &#8211; Zukunft Schützenverein. Hintergrundinformationen zum Projekt. Seit Jahren gehen die Mitgliederzahlen in den Vereinen zurück, pro Jahr um mehr als 20.000 Personen bundesweit – was dem Volumen eines mittleren Landesverbandes des Deutschen Schützenbundes (DSB) entspricht! Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Präsidium des DSB eine gemeinsame Initiative &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/ziel-im-visier/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/ziel-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportvereinsgespräch beim SVS</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/sportvereinsgesprach-beim-svs/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/sportvereinsgesprach-beim-svs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Sportbürgermeister Dr. Bläse und Sportamtsleiterin Corinna Schmiedle waren gestern zu Gast in unserem Schützenhaus und informierten sich ausführlich über die Arbeit des SVS. Thomas Wanner der 1. Vorsitzende gab zunächst einen mit vielen Bildern und Grafiken visualisierten Bericht über Aktivitäten und Struktur des Vereins. Der Stellenwert der Socialmedia-Aktivitäten oder auch die hohen Zugriffszahlen auf der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/sportvereinsgesprach-beim-svs/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/sportvereinsgesprach-beim-svs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientierungslauf im Jugendtraining</title>
		<link>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/orientierungslauf-im-jugendtraining/</link>
		<comments>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/orientierungslauf-im-jugendtraining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-strassdorf-1897.de/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Möglichkeit Ausdauertraining mit Kids zu gestalten. Spannend und lehrreich. Fragen zum  Orientierungslauf Schüler: &#160; 1.)      Wie heißt beim Bogen das Teil zwischen den Wurfarmen 2.)      Wie ankert man ohne Visier? 3.)      Wie ankert man mit Visier? 4.)      Nenne die wichtigste Musklegruppen beim Bogenschießen   Jugend: &#160; 5) Wie kann man Kraftausdauertraining definieren? 6)         Nenne &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/orientierungslauf-im-jugendtraining/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-strassdorf-1897.de/2012/03/orientierungslauf-im-jugendtraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

